Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   
  Olympic Road Championship (WE)   

 Server time: 29 Mar 2024 12:22:09 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Login / Subscribe  
Stage Competition Olympic Games 2012






Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 1
Players: 356
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-356 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Joe Kwintsheul 5 203 1050.00
2 chico Schagen 4 179 1037.19
3 TTM Rotterdam 6 140 1024.38
4 kellyanka 5 125 1011.57
5 Liliane Vermeulen 5 120 998.76
6 Geezoes Deventer 6 119 985.96
7 Patrick1 winterswijk 5 115 983.15
8 Esox Lucius Sittard 4 112 980.34
9 Wim H Boom 2 110 973.31
9 Dennis Heijtel 3 110 973.31
9 dinesh badloe 4 110 973.31
9 Pupsel Boskoop 4 110 973.31
13 Itiswhatitis Tuscaloosa, Alabama 3 108 964.89
13 Party Hardy v3 Utrecht 3 108 964.89
15 Braamstruik Wijhe 2 107 960.67
16 Teddyboys Barendrecht 3 105 957.87
17 BernardBB PRAHA 3 103 955.06
18 mulder antalya 2 100 949.44
18 Pieter Bijl1 Heenvliet 3 100 949.44
18 Spechtenspek 5 100 949.44
21 topper 5 99 943.82
22 Ploegleider 7972 5 90 941.01
23 Emilio 3 89 936.80
23 jenzotoono siebengewald 3 89 936.80
25 Don Camillo Gent 2 88 932.58
26 Henk Goirle 2 87 929.78
27 Goodwill Heerlen 3 85 925.56
27 Jajayejaja Apeldoorn 3 85 925.56
29 Merlijn Groningen 4 82 921.35
30 Forza TL4 Sassenheim 2 81 917.13
30 Vitor Castro Vila Nova de Gaia 3 81 917.13
32 Frodo Minas Tirith 4 78 912.92
33 Bernard Groeneveld Arnhem 4 77 908.71
33 johannes de Dope-r Vlodrop 2 77 908.71
35 Edic UA Morshyn - YKPAIHA 1 70 894.66
35 Gerrie de Kruijf Harmelen 1 70 894.66
35 Muddy_Waters BILBAO 1 70 894.66
35 Admin 1 70 894.66
35 dethier wilrijk antwerpen 1 70 894.66
35 Ploegleider Joop Harmelen 1 70 894.66
35 Flyindustman Amsterdam 2 70 894.66
35 Pieter Bijlos Bernisse 1 70 894.66
43 Ruudje ut Méél Meijel 3 69 882.02
44 Spear Legweak Portland 3 68 879.21
45 Blaucranas Dendermonde 2 67 876.40
46 Cees van Elteren Etten-Leur 3 63 873.60
47 Mike Sluuter Sion 2 62 867.98
47 Christian Jansen Apeldoorn 2 62 867.98
47 Tom Andreæ 2 62 867.98
50 han grondman 4 61 862.36
51 RB Schijndel 1 60 859.55
52 IcE101 Merksem 1 50 855.34
52 sporting63 5 50 855.34
54 geraldinho Kapelle 4 42 851.12
55 Tooike Gent 4 40 848.31
56 HARrenners Lochem 3 39 844.10
56 Los Pollos Hermanos Hengelo 4 39 844.10
58 Amsoor Drachten 3 37 837.08
58 FrankV Dommelen 3 37 837.08
58 Bahamontes Koekelare - 3 37 837.08
61 Jovick.N Waverveen 3 35 831.46
62 Edwinho de Morraes Nieuwegein 4 32 827.25
62 Stanley Antwerpen 2 32 827.25
64 frandecam 3 31 823.03
65 Fré Schaaphok Joure 3 30 808.99
65 JasperK Apeldoorn 1 30 808.99
65 TSM Frankfurt 2 30 808.99
65 freebirdnl Nieuwveen 2 30 808.99
65 slafa Oakville 4 30 808.99
65 Kevin2 Ieper 2 30 808.99
65 Miguel García A Coruña 2 30 808.99
65 Sjors Veghel 4 30 808.99
65 Tommy Pootemans 1 30 808.99
74 cedrick2 Paris 3 29 794.94
75 Kneet Amsterdam 3 28 789.33
75 Ieteke poperinge 3 28 789.33
75 Debarrio Havana 3 28 789.33
78 HanzeL Steensel 2 27 779.49
78 Hie Dung-Gu Heerhugowaard 2 27 779.49
78 carlos pages Platja D'aro 2 27 779.49
78 Swing Qirl 4 27 779.49
82 giovanni padoin susegana 4 26 772.47
83 ton steenbakkers1 Boxtel 3 25 769.66
84 St Domingo Liverpool 5 23 766.85
85 Niek Kuling Amersfoort 4 22 758.43
85 Dmitriy Ljubeznyj 2 22 758.43
85 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 4 22 758.43
85 UK181 urk 4 22 758.43
85 Arjen ter Haar Beneden Leeuwen 4 22 758.43
90 Abe Dongen 4 21 750.00
91 LJ Janssen Groesbeek 1 20 735.96
91 Thore Rytter Klitgaard Aarhus 1 20 735.96
91 JOSE A. Diaz SEVILLA 3 20 735.96
91 michel schwanen heerlen 4 20 735.96
91 Flippo Hollandscheveld 3 20 735.96
91 Espumeru Oviedo 1 20 735.96
91 marco Burgering uitgeest 1 20 735.96
91 sc bilbaina Bilbao 4 20 735.96
91 Geraldino Vianen 1 20 735.96
100 Rodrigo Castillo 3 19 712.08
100 Alex Niparko Minsk 3 19 712.08
100 Doucement 3 19 712.08
100 Martin Vondrouš 3 19 712.08
100 johan zwanenburg schiedam 2 19 712.08
100 Frankie Santpoort-N 3 19 712.08
100 Bahamontes1 bilthoven 3 19 712.08
100 Bagamoyo 3 19 712.08
108 De Bokkeriejer Beek 3 18 693.82
108 klaasjelle urk 3 18 693.82
108 Patrick van de Schoot Nuenen 3 18 693.82
108 Pantani1 3 18 693.82
108 lucavri Ieper-Zillebeke 3 18 693.82
113 Pasta Zeewolde 3 17 671.35
113 MantA TD 3 17 671.35
113 hjonge1 Amsterdam 2 17 671.35
113 Joorges Badajoz 2 17 671.35
113 Marollais MAROLLES EN BRIE 3 17 671.35
113 herlili16 Oostduinkerke 3 17 671.35
113 Jeroen Pouw 2 17 671.35
113 EtxeBARRYa Breda 2 17 671.35
113 CCB/VW Georgetown 3 17 671.35
113 Alibaba 2 17 671.35
113 hiltje Eindhoven 2 17 671.35
124 Wereldbroon De Lier 4 16 653.09
124 Eus Wijchen 2 16 653.09
126 eddy49 Beilstein/Württ. 2 15 647.47
126 jan niessen Steenwijk 4 15 647.47
128 andres en tita zoeterwoude 3 14 641.85
128 Liz Gates Eastbourne 3 14 641.85
130 Bigmick61 3 13 617.98
130 ***henny*** akersloot 3 13 617.98
130 Jurjen Cuperus1 Tiel 3 13 617.98
130 covadongu 3 13 617.98
130 Mikkel Clausen Frederiksberg C 2 13 617.98
130 Pipi Pedaalridder Roosendaal 4 13 617.98
130 Teun de Heus1 Druten 4 13 617.98
130 Nel van Houten Nijmegen 3 13 617.98
130 Tourwinnaar Gesink Beneden Leeuwen 2 13 617.98
130 Givver Payne Zuidwolde (D.) 4 13 617.98
130 TEEGEEVEE Giesbaargen 3 13 617.98
130 DeanM Chicago 4 13 617.98
130 Remco Vormer1 Wijchen 4 13 617.98
130 Giuseppe Rigano Zwolle 4 13 617.98
130 Meiss22 Empoli 2 13 617.98
145 Hector Moro 3 12 575.84
145 John Harthoorn Goes 3 12 575.84
145 Ben the Man Amersfoort 4 12 575.84
145 Maurice Kalmthout 2 12 575.84
145 BidoneJack 2 12 575.84
145 Ziv Ambar 2 12 575.84

| 1-150 | 151-300 | 301-356 |





--- advertisement ---